Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
451 Vedat33 DEDE 14.621 3 4874
452 compact2020 LAMB 14.565 4 3641
453 ckimya TUGRA 14.516 3 4839
454 AZAP.HAN LAMB 14.475 2 7238
455 meydankap DMN 14.425 6 2404
456 serikatill 14.315 3 4772
457 Jailer 14.101 4 3525
458 Wekk BİZ 14.014 2 7007
459 GSemreKk ANKA 13.989 2 6995
460 NoToLL WOLF 13.819 4 3455
461 JAWSFATHER Azrail 13.446 4 3362
462 Kızaga ~CK~ 13.433 2 6717
463 Klitschko17 K.V. 13.312 2 6656
464 kaygusuzabdal KUDRET 13.273 4 3318
465 Noexpire WRP 13.189 2 6595
466 avliyana WOLF 13.116 4 3279
467 babaoğlu PSL 13.092 3 4364
468 Melopit EİBO 12.934 3 4311
469 HeleBiDur WRP 12.867 2 6434
470 yamtar1453 12.814 3 4271
471 Mkaskaya 12.792 3 4264
472 Delpwinzy RHN 12.722 5 2544
473 RedkitBartu 12.233 4 3058
474 EmiNDeDe WOLF 12.224 2 6112
475 Herasus SK 12.130 1 12130
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: